斗山DH215-9挖掘机参数明细表
一、1、主要尺寸(单位:mm)
尾部回转半径 | 2840 | 运输高度 | 至动臂顶部2870 |
运输高度 | 至软管顶部3030 | 运输长度 | 9600 |
运输宽度 | 2800 | 配重离地间隙 | 1105 |
至驾驶室顶部 | 总高3000 | 转台宽度 | 2710 |
驾驶室高度 | 转台以上845 | 驾驶室全宽 | 960 |
导向轮和驱动轮 | 中心距离3270 | 履带长度 | 4065 |
总宽 | 2800 | 履带宽度 | 600 |
履带高度 | 909 | 最小离地间隙 | 480 |
2、作业范围(单位:mm)
最大挖掘距离 | 9910 | 地面最大挖掘距离 | 9735 |
最大挖掘深度 | 6380 | 最大卸载高度 | 7475 |
最小卸载高度 | 2795 | 最大挖掘高度 | 10405 |
铲斗销轴 | 最大高度8960 | 最大垂直壁 | 挖掘深度5970 |
最大垂直半径 | 6030 | 水平最大挖掘深度 | 6210 |
最小半径 | 3130 | 最小挖掘距离 | 585 |
最小回转半径 | 2865 | 铲斗伸张角度 | 175 |
3、液压系统参数
类型 | 变量柱塞泵 | 最大流量 | 2X211升/分 |
行走液压马达 | 轴向柱塞式X2 | 回转液压马达 | 轴向柱塞式X1 |
工作装置液压 | 回路330kgf/cm2 | 行走液压回路 | 330kgf/cm2 |
回转液压回路 | 2800kgf/cm2 | 增压液压回路 | 350kgf/cm2 |