SK350LC-8 整机尺寸 | ||||
项目 | 小臂长度 | 超短小臂2.25 m | 短小臂2.60 m | 标准小臂3.30 m |
A | 整体长度 | 11,410 | 11,280 | 11,200 |
B | 整体高度(至大臂顶部) | 3,760 | 3,640 | 3,420 |
C | 整体宽度 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
D | 整体高度(至驾驶室顶部) | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
E | 尾部离地间距* | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
F | 离地间距 | 500 | 500 | 500 |
G | 后端旋回半径 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
G' | 从旋回中心到尾部的距离 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
H | 前后轮中心距 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
I | 履带长度 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
J | 轨道间距 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
K | 履带宽度 | 600/800/900 | ||
L | 上车架宽度 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
*不包括履带板突出部分
共0条 [查看全部] 相关评论
|