SW-50F挖掘机 | ||
工作范围 | 最大挖掘深度 | 3500mm |
最大挖掘高度 | 6500mm | |
最大挖掘半径 | 5500mm | |
最大卸载高度 | 4200mm | |
发动机 | 型号 | 4105 |
额定功率 | 59kw | |
技术规格 | 整机重量 | 5000kg |
标准斗容量 | 0.4m3 | |
液压系统工作压力 | 16Mpa | |
最大流量 | 100ml/r | |
工作效率 | 60-80m3/h | |
爬坡能力 | 25% | |
最大掘起力 | 29kn | |
行走速度 | 39km/h | |
动臂回转角 | 180
共0条 [查看全部] 相关评论
|
SW-50F挖掘机 | ||
工作范围 | 最大挖掘深度 | 3500mm |
最大挖掘高度 | 6500mm | |
最大挖掘半径 | 5500mm | |
最大卸载高度 | 4200mm | |
发动机 | 型号 | 4105 |
额定功率 | 59kw | |
技术规格 | 整机重量 | 5000kg |
标准斗容量 | 0.4m3 | |
液压系统工作压力 | 16Mpa | |
最大流量 | 100ml/r | |
工作效率 | 60-80m3/h | |
爬坡能力 | 25% | |
最大掘起力 | 29kn | |
行走速度 | 39km/h | |
动臂回转角 | 180
共0条 [查看全部] 相关评论
|