车型 | 85-6 |
上部全宽(含车身脚踏板) | 2280 |
驾驶室全宽 | 960 |
驾驶室全高 | 2600 |
尾部回转半径 | 1865 |
全高 | 2500 |
配重水平高度 | 840 |
最小离地间隙 | 380 |
导向轮和驱动轮中心距离 | 2200 |
履带长 | 2800 |
带距 | 1701 |
履带板宽 | 450 |
全长 | 6500 |
整机履带总宽 | 2250 |
作业范围 |
|
车型 | 85-6 |
上部全宽(含车身脚踏板) | 2280 |
驾驶室全宽 | 960 |
驾驶室全高 | 2600 |
尾部回转半径 | 1865 |
全高 | 2500 |
配重水平高度 | 840 |
最小离地间隙 | 380 |
导向轮和驱动轮中心距离 | 2200 |
履带长 | 2800 |
带距 | 1701 |
履带板宽 | 450 |
全长 | 6500 |
整机履带总宽 | 2250 |
作业范围 |
|