斗山DH55GOLD参数明细表
一、1、主要尺寸(单位:mm)
上部全宽 | 1820 | 驾驶室全高 | 2565 |
尾部回转半径 | 1550 | 配重水平高度 | 700 |
履带全长 | 2546 | 履带全宽 | 1880 |
履带板宽 | 400 | 全长 | 5940 |
最小离地间隙 | 350 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
斗山DH55GOLD参数明细表
一、1、主要尺寸(单位:mm)
上部全宽 | 1820 | 驾驶室全高 | 2565 |
尾部回转半径 | 1550 | 配重水平高度 | 700 |
履带全长 | 2546 | 履带全宽 | 1880 |
履带板宽 | 400 | 全长 | 5940 |
最小离地间隙 | 350 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|