性能参数 | 作业范围 | ||
整机重量(kg) | 18000 | 最大挖掘半径(mm) | 8445 |
发动机型号 | 6B125 | 最大挖掘深度(mm) | 5440 |
发动机功率(马力) | 150 | 最大挖掘高度(mm) | 8659 |
回转速度(rpm) | 11 | 最大卸载高度(mm) | 6338 |
铲斗容量(m3) | 0.8 | 最大推土深度(mm) |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
性能参数 | 作业范围 | ||
整机重量(kg) | 18000 | 最大挖掘半径(mm) | 8445 |
发动机型号 | 6B125 | 最大挖掘深度(mm) | 5440 |
发动机功率(马力) | 150 | 最大挖掘高度(mm) | 8659 |
回转速度(rpm) | 11 | 最大卸载高度(mm) | 6338 |
铲斗容量(m3) | 0.8 | 最大推土深度(mm) |
共0条 [查看全部] 相关评论
|