型号 | 单位 | WYL60 | WYL70 | WYL80 | WYL110 | WYL120 |
整车重量 | kg | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 |
整车尺寸 | mm | 9200*1800*2750 | 9200*1800*2750 | 10200*3000*2850 | 9200*1800*2752 | 9200*1800*2753 |
发动机功率 | 马力 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 |
最大挖掘深度 | mm | 3000-3300 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 |
最大挖掘高度 | mm | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
最大挖掘半径 | mm | 5000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
铲斗容量 | m | 0.3-0.4 | 0.3-0.45 | 0.3-0.5 | 0.3-0.55 | 0.3-0.55 |
回转角度 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最小离地间隙 | mm | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
轮距 | 前轮mm | 1510 | 1510 | 1930 | 1930 | 1930 |
后轮mm | 1830 | 1830 | 2150 | 2150 | 2150 | |
轴距 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | |
主泵 | 类型 | 齿轮泵 | 齿轮泵 | 齿轮泵 | 齿轮泵 | 齿轮泵 |
最大流量 | 63 | 63-80 | 63-80 | 63-80 | 63-80 | |
压力(KP) | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 |
禹力机械,以质取胜