山DH420LC-7参数明细表
一、1、主要尺寸(单位:mm)
上部全宽 | 2990 | 驾驶室全宽 | 960 |
驾驶室全高 | 3150 | 尾部回转半径 | 3660 |
全高 | 3575 | 配重水平高度 | 1277 |
最小离地间隙 | 540 | 导向轮和驱动轮 | 中心距离4250 |
履带长 | 5215 | 带距 | 2750 |
履带板宽 | 600 | 全长 | 11690 |
配有600mm履带板的履带全宽 | 3350 |
2、液压系统参数
主泵类型 | 并联轴向柱塞泵 | 主泵最大流量 | 2*315L/min |
主泵数量 | 2 | 先导泵类型 | 齿轮泵 |
先导泵最大流量 | 24L/min | 回转马达溢流阀 | 270kgf/cm2 |
主溢流阀标准 | 320kgf/cm2 | 主溢流阀增压 | 350kgf/cm2 |
溢流阀行走回路 | 320kgf/cm2 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|