轮式挖掘机技术特征 | |||
技术参数 | 单位 | WL68B | WL80B |
整机质量 | kg | 6800 | 8000 |
行驶速度 | km/h | 0-26 | 0-26 |
爬坡能力 | % | 40 | 40 |
转弯直径 | m | ≦11 | ≦11 |
轮距(前/后) | mm | 1492/1700 | 1700/1700 |
轴距 | mm | 2400 | 2400 |
外形尺寸(长
|
轮式挖掘机技术特征 | |||
技术参数 | 单位 | WL68B | WL80B |
整机质量 | kg | 6800 | 8000 |
行驶速度 | km/h | 0-26 | 0-26 |
爬坡能力 | % | 40 | 40 |
转弯直径 | m | ≦11 | ≦11 |
轮距(前/后) | mm | 1492/1700 | 1700/1700 |
轴距 | mm | 2400 | 2400 |
外形尺寸(长
|