技术参数 Technological parameter
起重量Lifting weight | 主小车Primary handcart | t | 100 | |
副小车Secondary handcart | 30 | |||
跨度Span | m | 16 | ||
起升高度Lifeing Height | 主小车Primary handcart | 18 | ||
副小车Secondary handcart | 19 | |||
工作级别Working class | A6 | |||
速度Speed | 起升 | 主小车Primary handcart | m/min | 7.54 |
副小车Secondary handcart | 8.93 | |||
运行 | 主小车Primary handcart | 35.08 | ||
副小车Secondary handcart | 42.44 | |||
大车cart | 76.99 | |||
电动机Motor | 起升 | 主小车Primary handcart | type/kw | YZR355M-10/90
共0条 [查看全部] 相关评论
|