塔机型号 | QTZ40 系列 | ||||
QTZ40A (4708) | QTZ40A (4807) | QTZ40B (4209) | QTZ40C 行走式 | ||
公称起重力矩KN.m | 400 | ||||
工作幅度 m | 46.8 | 48 | 42 | 42 | |
起重量 t | 0.79-4 | 0.7-4 | 0.9-4 | 0.9-4 | |
起升高度 | 独立式 m | 28 | 28 | 28 | 28 |
附着式 m | 120 | 120 | 120 | ||
起升速度 | 二倍率 | 70/35/7.5 | 70/35/7.5 | 70/35/7.5 | 70/35/7.5 |
四倍率 | 35/17.5/3.75 | 35/17.5/3.75 | 35/17.5/3.75 | 35/17.5/3.75 | |
回转速度 r/min | 0.75/0.375 | 0.75/0.375 | 0.75/0.375 | 0.75/0.375 | |
变幅速度 m/min | 38/19 | 38/19 | 38/19 | 38/19 | |
塔身截面 mm | 1400
共0条 [查看全部] 相关评论
|