主要技术参数: | |||
产品类别: | 随车吊系列 | ||
产品名称: | 东风140-47随车吊(国3,国Ⅲ,国三,欧3,欧Ⅲ,欧三) | ||
外形尺寸:(MM) | 8000×2470×3350,3300,3150 | ||
厢化尺寸:(MM) | 4500×2274×550 | ||
总质量(KG): | 10495 | ||
额定质量(KG): | 3850,4000,3950 | ||
整备质量(KG): | 6450,6300,6350 | ||
汽车底盘数据: | |||
公告批次: | 2001H5 | 底盘ID号: | 1222382 |
底盘型号: | EQ1102FLJ6(国3) | 发动机型号: | YC4E140-30(国Ⅲ排放标准) |
排量(ML): | 4260 | 功率(KW): | 105 |
转向形式: | 方向盘 | 燃油种类: | 柴油 |
轮胎轴距数据: | |||
轴数(MM): | 2 | 轴距(MM): | 4700 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
前/后轮距: | 1810/1800 | 钢板弹片数: | 9/11 8 |
接近/离去角: | 34/16 | 前悬/后悬: | 1065/2235 |
专用功能说明: | |||
该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。 |