产品名称 | QD型电动双梁桥式起重机 | ||||||||||||||
起重量Gn(t) | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | 75/20 | 100/20 | |||||||
跨度S(m) | 10.5~31.5 | ||||||||||||||
工作级别 | A5 中级 | 速度 m/min | 起升 | 主钩 | 12 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 6.2 | 3.53 | |||
副钩 | / | / | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 12.2 | 9.2 | 7.20 | |||||||
运行 | 大车 | 69 | 69 | 74.1 | 75 | 75 | 59.1 | 66.7 | 65.6 | ||||||
小车 | 43.3 | 43.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 39 | 35.2 | 33.86 | |||||||
电机 功率 kw | 起升 | 主钩 | 13 | 17 | 26 | 35 | 45 | 45 | 85 | 85 | |||||
副钩 | / | / | 13 | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | |||||||
运行 | 大车 | 4
共0条 [查看全部] 相关评论
|