QTZ40系列技术参数 | |||||
塔机型号 | QTZ40A(T4209) | QTZ40A(T4209) | QTZ40(T4708) | QTZ40(5008) | |
额定起重力矩KN.m | 400 | ||||
工作幅度m | 2.5-42 | 2.5-47 | 3-50 | ||
最大起重量t | 4 | 4 | |||
起升高度 | 起升高度m | 29 | 29.5 | ||
附着式高度m | 120 | ||||
起升速度m/min | 7/40/60 | ||||
回转速度r/min | 0.375/0.75 | 0.375/0.51 | |||
变幅速度m/min | 22/33 | 23/35 | |||
塔身主肢材料 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
QTZ40系列技术参数 | |||||
塔机型号 | QTZ40A(T4209) | QTZ40A(T4209) | QTZ40(T4708) | QTZ40(5008) | |
额定起重力矩KN.m | 400 | ||||
工作幅度m | 2.5-42 | 2.5-47 | 3-50 | ||
最大起重量t | 4 | 4 | |||
起升高度 | 起升高度m | 29 | 29.5 | ||
附着式高度m | 120 | ||||
起升速度m/min | 7/40/60 | ||||
回转速度r/min | 0.375/0.75 | 0.375/0.51 | |||
变幅速度m/min | 22/33 | 23/35 | |||
塔身主肢材料 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|