起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速 | 起升 | A5 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速 | 起升 | A5 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|