技术参数
型号 | QTZ31.5(A) (3808) |
额定起重力(KN.m) | 315 |
最大起重量(t) | 3 |
工作幅度(m) | 3~38.6 |
起升高度(m) | 28/90 |
最大幅度额定起重量(t) | 0.8 |
起升速度二倍率(m/min) | 51/25.5/5.1 |
变幅速度(m/min) | 38.6/25.2 |
回转速度(r/min) | 0.38/0.75 |
顶升速度(m/min) | 0.4 |
塔身主肢材料 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
技术参数
型号 | QTZ31.5(A) (3808) |
额定起重力(KN.m) | 315 |
最大起重量(t) | 3 |
工作幅度(m) | 3~38.6 |
起升高度(m) | 28/90 |
最大幅度额定起重量(t) | 0.8 |
起升速度二倍率(m/min) | 51/25.5/5.1 |
变幅速度(m/min) | 38.6/25.2 |
回转速度(r/min) | 0.38/0.75 |
顶升速度(m/min) | 0.4 |
塔身主肢材料 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|