类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |
尺寸参数 | 整 机 全 长 | mm | 13500 | |
整 机 全 宽 | mm | 2800 | ||
整 机 全 高 | mm | 3510 | ||
轴 距 | 第一、二轴距 | mm | 1470 | |
第二、三轴距 | mm | 4105 | ||
第三、四轴距 | mm | 1350 | ||
轮 距 | 前轮距 | mm | 2304 | |
后轮距 | mm | 2075 | ||
重量参数 | 行 驶 状 态 整 机 自 重 | Kg | 41000 | |
轴 荷 | 第一、二轴 | Kg | 15000 | |
第三、四轴 | Kg | 26000 | ||
动力参数 | 发 动 机 额 定 功 率 | Kw/(r/min) | 266/2200 | |
发 动 机 额 定 扭 矩 | N.m/(r/min) | 1250/1500 | ||
发 动 机 额 定 转 速 | r/min | 2200 | ||
行驶参数 | 行 驶 速 度 | 最高行驶速度 | Km/h | 75 |
最低稳定行驶速度 | Km/h | 3 | ||
转 弯 直 径 | 最小转弯直径 | m | 24 | |
臂头转弯直径 | m | 29.0 | ||
共0条 [查看全部] 相关评论
|