我们可以根据客户的需要生产不同要求的塔机,如有需要请和我联系。技术参数如下:
额定起重力矩tm | 250 | ||||||||||||
起升高度m | 固定式 | 附着式 | |||||||||||
51 | 190(210) | ||||||||||||
最大起重量t | 12 | ||||||||||||
工作幅度m | 最小幅度 | 2.8 | |||||||||||
最大幅度 | 70/65/60 | ||||||||||||
起升机构 | 倍率 | 2 | 4 | ||||||||||
起重量t | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | |||||||
速度m/min | 120 | 80 | 40 | 20 | 5 | 60 | 40 | 20 | 10 | 2.5 | |||
电机功率kW | 55 | ||||||||||||
回转机构 | 回转速度r/min | 0~0.67 | |||||||||||
堵转扭矩N
共0条 [查看全部] 相关评论
|
我们可以根据客户的需要生产不同要求的塔机,如有需要请和我联系。技术参数如下:
额定起重力矩tm | 250 | ||||||||||||
起升高度m | 固定式 | 附着式 | |||||||||||
51 | 190(210) | ||||||||||||
最大起重量t | 12 | ||||||||||||
工作幅度m | 最小幅度 | 2.8 | |||||||||||
最大幅度 | 70/65/60 | ||||||||||||
起升机构 | 倍率 | 2 | 4 | ||||||||||
起重量t | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | |||||||
速度m/min | 120 | 80 | 40 | 20 | 5 | 60 | 40 | 20 | 10 | 2.5 | |||
电机功率kW | 55 | ||||||||||||
回转机构 | 回转速度r/min | 0~0.67 | |||||||||||
堵转扭矩N
共0条 [查看全部] 相关评论
|