起重量(t): | 3.2-22 |
起重总量(t): | 9.01-27.10 |
跨度(m): | 10-22 |
工作级别: | A5 |
起升速度(m/min): | 8;6/1 7;6/1 3.5;5/0.5 |
小车运行速度(m/min): | 12.5;20;32;20/5;32/6 |
大车运行速度(m/min): | 40 |
大车车轮直径(mm): |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
起重量(t): | 3.2-22 |
起重总量(t): | 9.01-27.10 |
跨度(m): | 10-22 |
工作级别: | A5 |
起升速度(m/min): | 8;6/1 7;6/1 3.5;5/0.5 |
小车运行速度(m/min): | 12.5;20;32;20/5;32/6 |
大车运行速度(m/min): | 40 |
大车车轮直径(mm): |
共0条 [查看全部] 相关评论
|