name | unit | parameters | ||||
37/4 | 42/4 | 45/5 | 48/5 | |||
Main technical parameters in | Transport capacity in theory | M3/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
Pumping capacity index | MPa.*M3/h | 586 | 586 | 586 | 586 | |
Max.concretepressure | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Bucket volume | L | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Bucket top surface height from the aggregate place | mm | 1370 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Distribution valve form |
共0条 [查看全部] 相关评论
|