机型 | 适配挖机 | 激振力 | 振动频率 | 重量 | 底板尺寸 |
HT050 | 6吨左右 | 1200Kg | 2800次/Min | 240Kg | 560mmX440mm |
HT051 | 6吨左右 | 1550Kg | 2800次/Min | 240Kg | 560mmX440mm |
HT100 | 10吨左右 | 1260Kg | 2400次/Min | 320Kg | 660mmX540mm |
HT101 | 10吨左右 | 3030Kg | 2400次/Min | 320Kg | 660mmX540mm |
HT200 | 20吨左右 | 3850Kg | 2400次/Min | 430Kg | 780mmX640mm |
HT201 | 20吨左右 | 4460kg | 2200次/Min | 430Kg | 780mmX640mm |
HT300 | 30吨左右 | 5200kg | 2200次/Min | 610Kg | 890mmX760mm |
HT301 | 30吨左右 | 5880kg | 2200次/Min | 610Kg | 890mmX760mm |
HT400 | 40吨左右 | 6600Kg | 2200次/Min | 940Kg | 1000mmX860mm |
HT401 | 40吨左右 | 7800Kg | 2200次/Min | 940Kg | 1000mmX860mm |
马达:额定工作压力20MPa/最低稳定工作压力12MPa 溢流阀溢流压力出厂设定:17.5-18.5MPa |