YZC6B双钢轮振动压路机
该机采用齿轮侧传动,两速驱动行走。液压振动,液压助力转向。前后铰接,单片开式主离合器片,传动扭矩大,性能可靠。
主要参数:
型号 | YZC6B | |
工作质量 | kg | 6000 |
激振力 | kN | 60 |
振动频率 | Hz | 50 |
理论振幅 | mm | 0.5 |
最小离地间隙 | mm | 386 |
爬坡能力 | % | 20 |
振动轮直径 | mm | 950 |
振动轮宽度 | mm | 1250 |
最高行走速度 | km/h | 7 |
发动机型号 |
|
YZC6B双钢轮振动压路机
该机采用齿轮侧传动,两速驱动行走。液压振动,液压助力转向。前后铰接,单片开式主离合器片,传动扭矩大,性能可靠。
主要参数:
型号 | YZC6B | |
工作质量 | kg | 6000 |
激振力 | kN | 60 |
振动频率 | Hz | 50 |
理论振幅 | mm | 0.5 |
最小离地间隙 | mm | 386 |
爬坡能力 | % | 20 |
振动轮直径 | mm | 950 |
振动轮宽度 | mm | 1250 |
最高行走速度 | km/h | 7 |
发动机型号 |
|