型 号 | MGS-10MC | MR-25HC | ||
重 量 kg | 1050 | 250 | ||
主 要 尺 寸 | 全 长 mm | 1610 / 2130 (附座位) | 1535 | |
全 宽 mm | 900 | 650 | ||
全 高 mm | 1340 | 985 | ||
本 体 高 mm | 750 | -- | ||
地面最低高度 mm | 155 | 148 | ||
滚 轮 尺 寸 | 前 轮 mm | ф454×795 | ф450×560 | |
后 轮 mm | ф454×795 | ф100×440 | ||
性 能 | 前 进 速 度 | 前 进 km/h | 0~4.5 | 0~2.4 |
后 退 km/h | 0~3.5 | 0~2.4 | ||
爬 坡 能 力 (度) | 22 | 15 | ||
压 实 面 积 mm | 795 | 560 | ||
最小回转半径 共0条 [查看全部] 相关评论
|