型号 | YSZ08DB-I | |
工作质量 | kg | 770 |
行走速度 | km/h | 2.5 |
振幅 | mm | 0.25 |
振动轮宽度 | mm | 600 |
振动频率 | HZ | 48 |
柴油机功率 | kW | 5.68 |
激振力 | kN | 12 |
柴油机型号 | CF186F |
机械全轮行走传动,具有较大的爬坡能力;整机结构紧凑,体积小,可用于狭窄场地压实作业;采用CF-186F立式喷风冷发动机;设有电起动及手摇两套起动装置。
型号 | YSZ08DB-I | |
工作质量 | kg | 770 |
行走速度 | km/h | 2.5 |
振幅 | mm | 0.25 |
振动轮宽度 | mm | 600 |
振动频率 | HZ | 48 |
柴油机功率 | kW | 5.68 |
激振力 | kN | 12 |
柴油机型号 | CF186F |
机械全轮行走传动,具有较大的爬坡能力;整机结构紧凑,体积小,可用于狭窄场地压实作业;采用CF-186F立式喷风冷发动机;设有电起动及手摇两套起动装置。