技术参数 | 单位 | RSS800A |
操作重量 | kg | 450 |
运输重量 | kg | 477 |
轮宽 | mm | 720 |
总体尺寸 | mm | 2175*840*1270 |
激振力 | kn | 15.2 |
频率 | hz | 70 |
最大压实面积 | m2/h | 2600 |
最大爬坡能力 | % | 30 |
发动机类型 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
技术参数 | 单位 | RSS800A |
操作重量 | kg | 450 |
运输重量 | kg | 477 |
轮宽 | mm | 720 |
总体尺寸 | mm | 2175*840*1270 |
激振力 | kn | 15.2 |
频率 | hz | 70 |
最大压实面积 | m2/h | 2600 |
最大爬坡能力 | % | 30 |
发动机类型 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|