技术参数 | 单位 | RD11A |
操作重量 | kg | 1173 |
尽重 | kg | 1019 |
运输重量 | kg | 1141 |
轮宽 | mm | 900 |
轮直径 | mm | 560 |
水箱容量 | L | 151 |
总体尺寸 | mm | 2105*1035*2210 |
频率 | hz | 65 |
最大压实面积 | m2/h | 6800 |
最大爬坡能力 | % | 30 |
发动机类型 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|
技术参数 | 单位 | RD11A |
操作重量 | kg | 1173 |
尽重 | kg | 1019 |
运输重量 | kg | 1141 |
轮宽 | mm | 900 |
轮直径 | mm | 560 |
水箱容量 | L | 151 |
总体尺寸 | mm | 2105*1035*2210 |
频率 | hz | 65 |
最大压实面积 | m2/h | 6800 |
最大爬坡能力 | % | 30 |
发动机类型 |
共0条 [查看全部] 相关评论
|