名称 | 单位 | 参数 |
基本摊铺宽度 | M | 2.5 |
最大摊铺宽度 | M | 6 |
最大摊铺厚度 | Mm | 300 |
摊铺工作速度 | m/min | 0~14.75 |
形式速度 | Km/h | 0~2.8 |
理论生产率 | t/h | 400 |
料斗容量 | T | 13 |
爬坡能力 | % | 20 |
摊铺平整度 |
|
名称 | 单位 | 参数 |
基本摊铺宽度 | M | 2.5 |
最大摊铺宽度 | M | 6 |
最大摊铺厚度 | Mm | 300 |
摊铺工作速度 | m/min | 0~14.75 |
形式速度 | Km/h | 0~2.8 |
理论生产率 | t/h | 400 |
料斗容量 | T | 13 |
爬坡能力 | % | 20 |
摊铺平整度 |
|