项目名称 | 泵送高度 | 设备型号 | 备注 |
上海中心 | 632米 | 若干 | 在建,预计2014年竣工 |
上海环球金融中心 | 492米 | HBT90CH2135D | 2007年12月建成 |
香港环球贸易广场 | 490米 | HBT90CH2135D | 2009年6月建成 |
广州电视塔 | 450米 | HBT90CH2135D | 建筑高度610米,泵送高度450米,2008年8月封顶 |
香港国际金融中心 | 406米 | HBT90CH2122D | 建筑高度420米,泵送高度406米,2002年建成 |
南京紫峰大厦 | 385米 | HBT90CH2135D | 2008年9月封顶 |
俄罗斯联邦大厦 | 354米 | HBT90CH2135D | 在建 |
上海百联世贸大厦 | 333.5米 | HBT90CH2122D | 2003年建成 |
温州国际贸易中心 | 333米 | HBT90CH2122D | 在建 |
华西村 | 326米 | HBT90CH2122D | 在建 |
苏通大桥 | 306米 | HBT90CH2122D | 2006年9月建成 |
深圳赛格广场 | 300.8米 | HBT80C特制泵 | 1998年建成 |
杭州国际办公中心 | 300米 | HBT90CH2122D | 在建 |
编辑推荐
国际动态 网友妙论 专家专栏 | 加工常识 模具 机床 刀具 |
新奇特 经营感悟 商机提示 知识 | 塑机 包装机械 农机 化机 纺机 |
成功故事 市场行情 数据分析 | 风机 泵阀 阀门 通用零部件 轴承 |
经营指南 机电预警 机械英汉对照 | 电工电气设备 专用设备 焊接 |