性能参数 specifications
整机重量 | Operating weight | 4.200kg |
发动机功率 | Engine power | 28kw/2200rpm |
铲斗容量 | Bucket capacity | 0.17m3(SAE) |
回转速度 | Swing speed | 11r/min |
接地比压 | Ground pressure | 38.7kpa |
行走速度 | Travel speed | 4.4/2.7km/h |
行走牵引力 | Tracking force | 34.1kn |
爬坡能力 |
| 30 共0条 相关评论 |
站内搜索 |
WY45履带式挖掘机
详细信息 性能参数 specifications
|