上部全宽(含车身脚踏板) | 2460 |
驾驶室全宽 | 960 |
驾驶室全高 | 2660 |
尾部回转半径 | 2320 |
全高 | 2800 |
配重水平高度 | 880 |
最小离地间隙 | 420 |
导向轮和驱动轮中心距离 | 2775 |
履带长 | 3660 |
带距 | 2010 |
履带板宽 | 500 |
全长 | 7586 |
整机履带总宽 | 2460 |
作业范围 | |
动臂长度 | 4420 |
斗杆长度 | 2250 |
最大挖掘机范围半径 | 7650 |
最大挖掘高度 | 8000 |
最大挖掘深度 | 5100 |
最大卸料高度 | 5800 |
可挖掘最大垂直壁深度 | 4600 |
技术性能参数 | |
工作质量 | 13300kg |
铲斗容量 | 0.65m
|
WY220