起重量 Lifting Weight | t | 5 | 10 | |||||||||
跨度 Span | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
起升高度(m)Lift Height | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
工作制度Working | 中级 | 中级 | ||||||||||
速度 Speed | 起升lift | min | 12.75 | 9.82 | ||||||||
小车运行 handcar travel | 37.5 | 39.7 | ||||||||||
大车运行 crat travel | 46.3 | 40 | 39.5 | 40 | ||||||||
电动机 Motor | 起升lift | type/kw | YZR160L-6/11 | YZR200L-8/18.5 | ||||||||
小车运行 handcar travel | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||
大车运行 crat travel | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M2-6/13
共0条 相关评论 |
供应MH箱型单梁门式起重机