主要尺寸 单位:mm | ||
车型 | 135-6 | 85-6 |
上部全宽(含车身脚踏板) | 2460 | 2280 |
驾驶室全宽 | 960 | 960 |
驾驶室全高 | 2660 | 2600 |
尾部回转半径 | 2320 | 1865 |
全高 | 2800 | 2500 |
配重水平高度 | 880 | 840 |
最小离地间隙 | 420 | 380 |
导向轮和驱动轮中心距离 | 2775 | 2200 |
履带长 | 3660 | 2800 |
带距 | 2010 | 1701 |
履带板宽 | 500 | 450 |
全长 | 7586 | 6500 |
整机履带总宽 | 2460 | 2250 |
作业范围 |
|
供应全新履带挖掘机