起重量Lifting Weight | t | 80/20 | ||||||||||||||||||||||
跨度Span | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||
工作级别working class | A3 | A5 | A6 | |||||||||||||||||||||
最大起升高度 Max Lift Height | 主 Primary | m | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
副 Secondary | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
速度 speed | 起升 Lift | 主 Primary | m/min | 1.66 | 5.5 | 6.87 | ||||||||||||||||||
副 Secondary | 6.74 | 9.23 | 9.23 | |||||||||||||||||||||
小车运行 handcart travel | 12.32 | 38.4 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
大车运行 cart travel | 33.2 | 30.3 | 76.1(77.6) | 65(66.2) | 76.1(77.6) | 65(66.2) | ||||||||||||||||||
电动机 Motor | 起升 Lift | 主 Primary | type/kw | YZR200L-8Z/22 | YZR315M-10Z/85 | YZR355M-10/90 | ||||||||||||||||||
副 Secondary | YZR200L-8Z/22 | YZR250M1-8Z/35 | YZR250M1-8Z/35 | |||||||||||||||||||||
小车运行 handcart travel | YZR132M2-6/5 | YZR180L-8/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||||||||
大车运行 cart travel | YZR160L-8/11
共0条 相关评论 |
供应吊钩桥式起重机