技术参数 Technological parameter
起重量 Lifting Weight | t | 75/20 | 80/20 | ||||||||||||||
跨度 Span | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||
工作级别 Working class | A3 | ||||||||||||||||
起升高度(m) Max Lifting Height | 主Primary | 20 | 20 | ||||||||||||||
副secondary | 22 | 22 | |||||||||||||||
速度 Speed | 起升 lift | 主Primary | m/min | 0.19-1.66 | 0.19-1.66 | ||||||||||||
副secondary | 0.7-6.74 | 0.7-6.74 | |||||||||||||||
小车运行 handcar travel | 1.3-12.32 | 1.3-12.32 | |||||||||||||||
大车运行 crat travel | 3.5-33.2 | 3.2-30.3 | 3.5-33.2 | 3.2-30.3 | |||||||||||||
电动机总功率 Motor total power | kw | 71 | 71 | ||||||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size | H | 3252 | 3252 | 3256 | 3260 | 3258 | 3262 | 3264 | 3392 | 3392 | 3396 | 3400 | 3398 | 3402 | 3404 | ||
H1 | 1318 | 1318 | 1332 | 1326 | 1324 | 1328 | 1330 | 1318 | 1318 | 1322 | 1326 | 1324 | 1328 | 1330 | |||
H2 | 398 | 538 | 542 | 546 | 844 | 848 | 850 | 398 | 538 | 542 | 546 | 844 | 848 | 850 | |||
H3 | 2778 | 2918 | 2922 | 2926 | 3224 | 3228 | 3230 | 2778 | 2918 | 2922 | 2926 | 3224 | 3228 | 3230 | |||
☆H4 | 1588 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 | 1673 | 1673 | 1669 | 1665 | 1667 | 1663 | 1661 | |||
※H4 |
共0条 相关评论 |