外形尺寸图 Outer size Diagram | |||||
起重量 Lifting Weight Q(t) | 0.5;1;2;3; | 5 | |||
跨度 span S(m) | 3--16 | 3--16 | |||
起重机运行机构 crane motion mechanism | 运行速度 Trave Speed V(m/min) | 20 | 30 | 20 | 30 |
减速比 decelerate speed rate | 28.2 | 20 | 30.4 | 21.6 | |
电动机 motor | ZDY12-4;P=0.4kw
共0条 相关评论 |
供应LX型电动单梁悬挂起重机