名称及性能参数 | |||
整机高度(mm) | 2680 | 最大卸载高度B(mm) | 4030 |
整机宽度(mm) | 1900 | 最大挖掘高度A(mm) | 5900 |
最小地隙(mm) | 500 | 最大挖掘深度C(mm) | 3820 |
配重距地面高度(mm) | 780 | 最大地面挖掘半径F(mm) | 6160 |
尾部回转半径(mm) | 1850 | 最大铲斗挖掘力(KN) | 39.7 |
运输状态整机长度(mm) | 5850 | 最大斗杆挖掘力(KN) | 30 |
履带板宽度(mm) | 400 | 最高行驶速度(km/h) | 3 |
轨距(mm) | 135 | 回转速度(r/min) | 9 |
供应履带式液压挖掘机