序号NO | 项目ITEM | 单位UNIT | SC200/200参数 | SC100/100参数 |
1 | Rated Load额定载重量 | Kg | 2000/2000 | 1000/1000 |
2 | Rated lifting speed额定提升速度 | m/min | 33 | 33 |
3 | Max lifting height最大提升高度 | m | 150 | 150 |
4 | Cage size吊笼内空(长*宽) | m*m | 3*1.3 | 3*1.3 |
5 | Cage height吊笼内部高度 | m | 2.4 | 2.4 |
6 | Starting current启动电流 | A | 270 | 270 |
7 | Working current工作电流 | A | 70 | 70 |
8 | Power consumption电能耗量 | KVA | 13*3 | 13*3 |
9 | Motors power电机功率 | KW | 11*3/11*3 | 11*2/11*2 |
10 | Mast section weight标准节重量 | Kg | 140 | 140 |
11 | Weight for 150m height整机自重 | t | 20 | 20 |
12 | Mast section size导轨架(长*宽*高) | m*m*m | 1.5*0.65*0.65 | 1.5*0.65*0.65 |
供应SC200/200施工升降机/起重机