项目 | 单位 | XS222J |
---|---|---|
工作质量 | kg | 20000 |
前轮分配质量 | kg | 10000 |
静线载荷 | N/cm | 516 |
速度范围 | km/h | |
I 速 | 2.63 | |
II 速 | 5.3 | |
III速 | 8.6 | |
理论爬坡能力 | % | 30 |
最小转弯外半径 | mm | 6500 |
转向角 | ° | ±33 |
摇摆角 | ° | ±10 |
振动频率(高/低) | Hz | 33/28 |
名义振幅(高/低) | mm | 1.86/0.93 |
激振力 @高/低振幅 | kN | 374/290 |
振动轮直径 | mm | 1600 |
振动轮宽度 | mm | 2130 |
发动机型号 | 上柴D6114ZG11B | |
额定功率 @2000 r/min | kW | 136 |
发动机油耗 | g/kW.h | 223 |
液压邮箱容积 | L | 170 |
燃油箱容积 | L | 240 |
出租徐工单钢轮压路机20吨,22吨,26吨