型号 | CPQD30F | |
额定起重量 kg | 3000 | |
载荷中心 | 500 | |
动力形式 mm | 汽油 | |
最大起升速度(满载) mm/s | 450 | |
最大行驶速度(满/空载) km/h | 18/20 | |
最大牵引力(满/空载)kN | 14.5/9.8 | |
爬坡度(满/空载)% | 15/20 | |
起升高度 mm | 3000 | |
自由起升高度 mm | 80 | |
门架倾角(前/后) | 6/12 | |
mm最小转弯半径 | 2450 | |
最小直角通道宽 mm | 2110 | |
最小离地间隙 mm | 135 | |
外形尺寸 | 全长 mm | 3790 |
全宽 mm | 1228 | |
全高(门架缩进) mm | 2110 | |
作业高度(门架券伸出) mm | 135 | |
至护顶架高度 mm | 3790 | |
前悬距 mm | 1228 | |
轴距 mm | 2110 | |
轮距轮胎 | 前轮 mm | 1000 |
后轮 mm | 970 | |
前轮 mm | 28X9-15 | |
后轮 mm | 6.5-10 | |
自重 kg | 4320 | |
货叉宽度 mm | 125 | |
货叉厚度 mm | 45 | |
档货架高 mm | 1220 | |
标准货叉长度 mm | 1070 | |
发动机 | 型号 | MITSUBISHI4G64-31ZG |
额定功率 KW | 38 | |
额定功率时转速 rpm | 2500 | |
最大扭矩 Nm | 153.7 | |
最大扭矩是转速 rpm | 1600 | |
变速形式 | 液力 |
双燃料叉车