项目 | 主提升机构 | 付起升机构 | 项目 | 小车运行机构 | 大车运行机构 | |||
起重量(T) | 50 | 5 | 运转速度 | 8.55 | 15.57 | |||
工作级别 | A5 | A5 | 电流种类 | 三相交流50Hz,380 | ||||
起升高度m | 9 | 19 | 轨道 | 38Kg/m | 43Kg/m | |||
起升速度m/min | 1.063 | 8 | 车轮直径 | 460 | 460 | |||
电流种类 | 三相交流50Hz,380V | MAX | 最大轮压KN | 150 | ||||
钢丝绳直径mm | 20 | 15 | 工作级别 | A5 | A5 | |||
卷扬机构 | 减速机 | 型 | JJMW6 | 配CD1-5电动葫芦 | 摆线针轮减速机 | 型号 | BLY270-87 |
共0条 相关评论 |
双梁门式起重机 行车